ADVANCE Veterinary Diets. Articular Care, calorías reducidas
Tengo una pregunta?
Cuida de los cartílagos de tu perro, tanto de forma preventiva, como si sufre osteoartritis, gracias a su fórmula con ácidos grasos esenciales Omega 3 de Advance Veterinary Diets Articular Care reduced.
Con su elevado nivel de proteína y fibra, ayuda también a reducir el peso de la mascota: es bajo en calorías y moderado en grasas. No está recomendado para hembras en proceso de gestación o lactación ni cachorros.
VENTAJAS:
- Para perros con patologías que comportan inflamación y dolor articular con sobrepeso.
- Cuida de su cartílago y evita su degeneración.
- Disminuye el riesgo de fracturas y de pérdida de masa ósea.
- Reduce la incidencia de osteoartritis.
- Mejora la movilidad de tu mascota.
- Ayuda a reducir su peso.
- Elaborado con ingredientes altamente digestibles.
COMPOSICIÓN: Pollo, trigo, proteínas de atún deshidratadas, arroz, harina de trigo, harina de gluten de maíz, proteínas animales deshidratadas, fibra de guisante, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, pulpa de remolacha, colágeno hidrolizado, maíz, aceite de pescado (fuente de EPA), fibra vegetal, levadura, cloruro potásico, glucosamina, sulfato de condroitina y ácido hialurónico.
Ingredientes altamente digestibles: arroz cocido y proteínas animales hidrolizadas.
Componentes Analíticos:
% Bruto | % Seco | |
---|---|---|
Proteina | 28.0 % | 30.8 % |
Contenido de grasa | 12.5 % | 13.7 % |
Fibras brutas | 6.0 % | 6.6 % |
Materia inorgánica | 6.5 % | 7.1 % |
Humedad | 9.0 % | |
Calcio | 1.1 % | 1.2 % |
Fósforo | 0.9 % | 1.0 % |
Sodio | 0.35 % | 0.38 % |
Potasio | 0.60 % | 0.66 % |
Magnesio | 0.110 % | 0.121 % |
Cloruro | 0.75 % | 0.82 % |
Vitamina A (UI/kg) | 18000 | 19780 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1400 | 1538 |
Vitamina E (mg/kg) | 490 | 538 |
Vitamina C (mg/kg) | 350 | 385 |
Vitamina K (mg/kg) | 0.55 | 0.60 |
Vitamina B1 Tiamina (ppm) | 53 | 58 |
Vitamina B2 Riboflavina (ppm) | 26 | 29 |
Vitamina B6 Piridoxina (ppm) | 15 | 16 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppm) | 120 | 132 |
Niacina (ppm) | 215 | 236 |
Pantoténico (ppm) | 55 | 60 |
Ac. Fólico (ppm) | 7.0 | 7.7 |
Biotina (ppm) | 0.12 | 0.1 |
Hierro (ppm) | 202 | 222 |
Manganeso (ppm) | 59 | 65 |
Yodo (ppm) | 1.6 | 1.8 |
Cobre (ppm) | 16.0 | 17.6 |
Zinc (ppm) | 180 | 198 |
Selenio (ppm) | 1.10 | 1.21 |
Ac. Linoleico (%) | 1.95 | 2.14 |
EPA DHA (%) | 0.60 | 0.66 |
Condroitin Sulfato Glucosamina (ppm) | 1150 | 1264 |
Energía metabolizable (kcal/kg)* | 3375 kcal/kg |
*Calculada con ecuación ATWATER